28 февраля 2021 г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Скорая помощь: | 03, 103 |
Приемное отделение: | 2-06-48 |
Регистратура: | 2-06-56 |
Специального вызова: | 02, 102 |
Дежурный: | 2-13-22 |
Специального вызова: | 01, 101 |
Дежурный: | 2-01-82 |
Дежурный: | 2-09-45 |
По выходным и после 17-00 ч. | 2-06-94 |
Специального вызова: | 04, 104 |
Дежурный: | 2-04-64 |
Информация о социально-экономическом развитии
Показатели эффективности деятельности ОМС
Информационно-аналитические материалы
303900, Россия, Орловская область, Урицкий район, п.г.т. Нарышкино
E-mail: uradmin@mail.ru
Тел.: +7 (48647) 2-04-42