24 апреля 2018 г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Скорая помощь: | 03 |
Приемное отделение: | 2-06-48 |
Регистратура: | 2-06-56 |
Специального вызова: | 02 |
Дежурный: | 2-13-22 |
Специального вызова: | 01 |
Дежурный: | 2-01-82 |
Дежурный: | 2-09-45 |
По выходным и после 17-00 ч. | 2-06-94 |
Специального вызова: | 04 |
Дежурный: | 2-04-64 |
Наименование учреждения | Контактный телефон | Адрес |
---|---|---|
Районный Дом культуры | 2-08-66 | 303900 п.Нарышкино ул.Ленина,95 |
Районный организационно – методический центр | 2-08-66 | 303900 п.Нарышкино ул.Ленина,95 |
Муравлевский СК | 2-37-93 | 303922 Городищенское с/п. Муравлево |
Городищенский СДК | 2-35-69 | 303921 Городищенское с/п. с. Городище |
Себякинский СДК | 2-40-56 | 303903 Луначарское с/п д. Себякино |
Луначарский СДК | 2-43-38 | 303912 Луначарское с/п д. Ясная Поляна |
Леденский СДК | 2-44-70 | 303900 Луначарское с/п д. Ледно |
Хорошиловский СДК | 2-39-01 | 303904 Богдановское с/п д. Хорошилово |
Богдановский СДК | 2-41-50 | 303911 Богдановское с/п д. Богдановка |
Сергиевский СДК | 2-45-74 | 303929 Котовское с/п п. Заречный |
М-Сотниковский СДК | 2-27-77 | 303929 Котовское с/п д. Б-Сотниково |
Подзаваловский СДК | 2-28-78 | Подзаваловское с/п д. Подзавалово |
Теляковский СК | 2-33-60 | 303923 Архангельское с/п д. Бунино |
Юшинский СДК | 2-30-50 | 303900 Архангельское с/п п. Совхозный |
Парамоновский СДК | 2-26-93 | 303927 Бунинское с/п д. Парамоново |
Бунинский СК | - | 303923 Бунинское с/п Дальнее Бунино |
МБОУ ДОД ДШИ пгт. Нарышкино | 2-07-29 | пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д.93 |
303900, Россия, Орловская область, Урицкий район, п.г.т. Нарышкино
E-mail: uradmin@mail.ru
Тел.: +7 (48647) 2-04-42